147色のカラーネームとカラーコードのリストです。
* マーク付きのカラーネームはブラウザによって対応していない場合があり。
aliceblue | #f0f8ff | lightgreen | #90ee90 | ||
antiquewhite | #faebd7 | lightgrey | #d3d3d3 | ||
aqua | #00ffff | lightpink | #ffb6c1 | ||
aquamarine | #7fffd4 | lightsalmon | #ffa07a | ||
azure | #f0ffff | lightseagreen | #20b2aa | ||
beige | #f5f5dc | lightskyblue | #87cefa | ||
bisque | #ffe4c4 | lightslategray | #778899 | ||
black | #000000 | lightsteelblue | #b0c4de | ||
blanchedalmond | #ffebcd | lightyellow | #ffffe0 | ||
blue | #0000ff | lime | #00ff00 | ||
blueviolet | #8a2be2 | limegreen | #32cd32 | ||
brass * | #b5a642 | linen | #faf0e6 | ||
brown | #a52a2a | magenta | #ff00ff | ||
burlywood | #deb887 | maroon | #800000 | ||
cadetblue | #5f9ea0 | mediumaquamarine | #66cdaa | ||
chartreuse | #7fff00 | mediumblue | #0000cd | ||
chocolate | #d2691e | mediumorchid | #ba55d3 | ||
coolcopper * | #d98719 | mediumpurple | #9370db | ||
copper * | #bf00df | mediumseagreen | #3cb371 | ||
coral | #ff7f50 | mediumslateblue | #7b68ee | ||
cornflower * | #bfefdf | mediumspringgreen | #00fa9a | ||
cornflowerblue | #6495ed | mediumturquoise | #48d1cc | ||
cornsilk | #fff8dc | mediumvioletred | #c71585 | ||
crimson | #dc143c | midnightblue | #191970 | ||
cyan | #00ffff | mintcream | #f5fffa | ||
darkblue | #00008b | mistyrose | #ffe4e1 | ||
darkbrown * | #da0b00 | moccasin | #ffe4b5 | ||
darkcyan | #008b8b | navajowhite | #ffdead | ||
darkgoldenrod | #b8860b | navy | #000080 | ||
darkgray | #a9a9a9 | oldlace | #fdf5e6 | ||
darkgreen | #006400 | olive | #808000 | ||
darkkhaki | #bdb76b | olivedrab | #6b8e23 | ||
darkmagenta | #8b008b | orange | #ffa500 | ||
darkolivegreen | #556b2f | orangered | #ff4500 | ||
darkorange | #ff8c00 | orchid | #da70d6 | ||
darkorchid | #9932cc | palegoldenrod | #eee8aa | ||
darkred | #8b0000 | palegreen | #98fb98 | ||
darksalmon | #e9967a | paleturquoise | #afeeee | ||
darkseagreen | #8fbc8f | palevioletred | #db7093 | ||
darkslateblue | #483d8b | papayawhip | #ffefd5 | ||
darkslategray | #2f4f4f | peachpuff | #ffdab9 | ||
darkturquoise | #00ced1 | peru | #cd853f | ||
darkviolet | #9400d3 | pink | #ffc0cb | ||
deeppink | #ff1493 | plum | #dda0dd | ||
deepskyblue | #00bfff | powderblue | #b0e0e6 | ||
dimgray | #696969 | purple | #800080 | ||
dodgerblue | #1e90ff | red | #ff0000 | ||
feldsper * | #fed0e0 | richblue * | #0cb0e0 | ||
firebrick | #b22222 | rosybrown | #bc8f8f | ||
floralwhite | #fffaf0 | royalblue | #4169e1 | ||
forestgreen | #228b22 | saddlebrown | #8b4513 | ||
fuchsia | #ff00ff | salmon | #fa8072 | ||
gainsboro | #dcdcdc | sandybrown | #f4a460 | ||
ghostwhite | #f8f8ff | seagreen | #2e8b57 | ||
gold | #ffd700 | seashell | #fff5ee | ||
goldenrod | #daa520 | sienna | #a0522d | ||
gray | #808080 | silver | #c0c0c0 | ||
green | #008000 | skyblue | #87ceeb | ||
greenyellow | #adff2f | slateblue | #6a5acd | ||
honeydew | #f0fff0 | slategray | #708090 | ||
hotpink | #ff69b4 | snow | #fffafa | ||
indianred | #cd5c5c | springgreen | #00ff7f | ||
indigo | #4b0082 | steelblue | #4682b4 | ||
ivory | #fffff0 | tan | #d2b48c | ||
khaki | #f0e68c | teal | #008080 | ||
lavender | #e6e6fa | thistle | #d8bfd8 | ||
lavenderblush | #fff0f5 | tomato | #ff6347 | ||
lawngreen | #7cfc00 | turquoise | #40e0d0 | ||
lemonchiffon | #fffacd | violet | #ee82ee | ||
lightblue | #add8e6 | wheat | #f5deb3 | ||
lightcoral | #f08080 | white | #ffffff | ||
lightcyan | #e0ffff | whitesmoke | #f5f5f5 | ||
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | yellow | #ffff00 | ||
- | - | - | yellowgreen | #9acd32 |
12色の補色(反対色)
#ff0000 | Red | #00ffff | Cyan |
#ff8000 | #0080ff | ||
#ffff00 | Yellow | #0000ff | Blue |
#80ff00 | #8000ff | ||
#00ff00 | Lime | #ff00ff | Magenta |
#00ff80 | #ff0080 |
12色の色相環
色相環(Hue Circle)では、補色を反対の位置にします。
黄色を中心に考えると、黄色(#ffff00)から距離が近い色相は「#80ff00」や「#ff8000」であり、逆に遠い色相は「#0000ff」です。
黄色と最も離れている色相は「#0000ff」であり、ちょうど黄色の対向に位置します。
補色(反対色) : 色相環の中で相対する位置にある色のペアです。
また、ヘリングの心理四原色(赤、青、黄、緑)はおおよそ90度の間隔を置いて並んでいます。
色の三原色(シアン、マゼンタ、イエロー)や光の三原色(赤、緑、青)は、おおよそ120度の間隔を置くように選ばれます。
10進数 | 16進数 | 10進数 | 16進数 | 10進数 | 16進数 | 10進数 | 16進数 | |||
00 | 00 | 64 | 40 | 128 | 80 | 192 | C0 | |||
01 | 01 | 65 | 41 | 129 | 81 | 193 | C1 | |||
02 | 02 | 66 | 42 | 130 | 82 | 194 | C2 | |||
03 | 03 | 67 | 43 | 131 | 83 | 195 | C3 | |||
04 | 04 | 68 | 44 | 132 | 84 | 196 | C4 | |||
05 | 05 | 69 | 45 | 133 | 85 | 197 | C5 | |||
06 | 06 | 70 | 46 | 134 | 86 | 198 | C6 | |||
07 | 07 | 71 | 47 | 135 | 87 | 199 | C7 | |||
08 | 08 | 72 | 48 | 136 | 88 | 200 | C8 | |||
09 | 09 | 73 | 49 | 137 | 89 | 201 | C9 | |||
10 | 0A | 74 | 4A | 138 | 8A | 202 | CA | |||
11 | 0B | 75 | 4B | 139 | 8B | 203 | CB | |||
12 | 0C | 76 | 4C | 140 | 8C | 204 | CC | |||
13 | 0D | 77 | 4D | 141 | 8D | 205 | CD | |||
14 | 0E | 78 | 4E | 142 | 8E | 206 | CE | |||
15 | 0F | 79 | 4F | 143 | 8F | 207 | CF | |||
16 | 10 | 80 | 50 | 144 | 90 | 208 | D0 | |||
17 | 11 | 81 | 51 | 145 | 91 | 209 | D1 | |||
18 | 12 | 82 | 52 | 146 | 92 | 210 | D2 | |||
19 | 13 | 83 | 53 | 147 | 93 | 211 | D3 | |||
20 | 14 | 84 | 54 | 148 | 94 | 212 | D4 | |||
21 | 15 | 85 | 55 | 149 | 95 | 213 | D5 | |||
22 | 16 | 86 | 56 | 150 | 96 | 214 | D6 | |||
23 | 17 | 87 | 57 | 151 | 97 | 215 | D7 | |||
24 | 18 | 88 | 58 | 152 | 98 | 216 | D8 | |||
25 | 19 | 89 | 59 | 153 | 99 | 217 | D9 | |||
26 | 1A | 90 | 5A | 154 | 9A | 218 | DA | |||
27 | 1B | 91 | 5B | 155 | 9B | 219 | DB | |||
28 | 1C | 92 | 5C | 156 | 9C | 220 | DC | |||
29 | 1D | 93 | 5D | 157 | 9D | 221 | DD | |||
30 | 1E | 94 | 5E | 158 | 9E | 222 | DE | |||
31 | 1F | 95 | 5F | 159 | 9F | 223 | DF | |||
32 | 20 | 96 | 60 | 160 | A0 | 224 | E0 | |||
33 | 21 | 97 | 61 | 161 | A1 | 225 | E1 | |||
34 | 22 | 98 | 62 | 162 | A2 | 226 | E2 | |||
35 | 23 | 99 | 63 | 163 | A3 | 227 | E3 | |||
36 | 24 | 100 | 64 | 164 | A4 | 228 | E4 | |||
37 | 25 | 101 | 65 | 165 | A5 | 229 | E5 | |||
38 | 26 | 102 | 66 | 166 | A6 | 230 | E6 | |||
39 | 27 | 103 | 67 | 167 | A7 | 231 | E7 | |||
40 | 28 | 104 | 68 | 168 | A8 | 232 | E8 | |||
41 | 29 | 105 | 69 | 169 | A9 | 233 | E9 | |||
42 | 2A | 106 | 6A | 170 | AA | 234 | EA | |||
43 | 2B | 107 | 6B | 171 | AB | 235 | EB | |||
44 | 2C | 108 | 6C | 172 | AC | 236 | EC | |||
45 | 2D | 109 | 6D | 173 | AD | 237 | ED | |||
46 | 2E | 110 | 6E | 174 | AE | 238 | EE | |||
47 | 2F | 111 | 6F | 175 | AF | 239 | EF | |||
48 | 30 | 112 | 70 | 176 | B0 | 240 | F0 | |||
49 | 31 | 113 | 71 | 177 | B1 | 241 | F1 | |||
50 | 32 | 114 | 72 | 178 | B2 | 242 | F2 | |||
51 | 33 | 115 | 73 | 179 | B3 | 243 | F3 | |||
52 | 34 | 116 | 74 | 180 | B4 | 244 | F4 | |||
53 | 35 | 117 | 75 | 181 | B5 | 245 | F5 | |||
54 | 36 | 118 | 76 | 182 | B6 | 246 | F6 | |||
55 | 37 | 119 | 77 | 183 | B7 | 247 | F7 | |||
56 | 38 | 120 | 78 | 184 | B8 | 248 | F8 | |||
57 | 39 | 121 | 79 | 185 | B9 | 249 | F9 | |||
58 | 3A | 122 | 7A | 186 | BA | 250 | FA | |||
59 | 3B | 123 | 7B | 187 | BB | 251 | FB | |||
60 | 3C | 124 | 7C | 188 | BC | 252 | FC | |||
61 | 3D | 125 | 7D | 189 | BD | 253 | FD | |||
62 | 3E | 126 | 7E | 190 | BE | 254 | FE | |||
63 | 3F | 127 | 7F | 191 | BF | 255 | FF |
アプリによっては、10進数でカラーコードを入れないとダメなのがあったりします。
そんな時に、変換します。
(Windows標準の電卓にも変換機能があるので、そっちを使っても便利です。)
例えば赤色はFF0000だから、三原色(R-G-B)10進表記ですと、
FF→255,00→0,00→0 って事で255-0-0になります。
0 件のコメント:
コメントを投稿